<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Σχόλια σε: Η περιουσία της Εκκλησίας της Ελλάδος ξεπερνά 4.340.000.000.000	</title>
	<atom:link href="https://newsthessaloniki.gr/periousia-tis-ekklisias-tis-ellados-xeperna-4-340-000-000-000/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://newsthessaloniki.gr/periousia-tis-ekklisias-tis-ellados-xeperna-4-340-000-000-000/</link>
	<description>Όλες οι ειδήσεις, τα τελευταία νέα και η επικαιρότητα από την Θεσσαλονίκη αλλά και ολόκληρη την Ελλάδα! Ενημερώσου τώρα στο Newsthessaloniki</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Mar 2018 13:27:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Από: DIMOS HATZIANDREOU		</title>
		<link>https://newsthessaloniki.gr/periousia-tis-ekklisias-tis-ellados-xeperna-4-340-000-000-000/#comment-1014</link>

		<dc:creator><![CDATA[DIMOS HATZIANDREOU]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2018 13:27:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://newsthessaloniki.gr/?p=48900#comment-1014</guid>

					<description><![CDATA[το ετήσιο κόστος (μισθών - εισφορών) των (περίπου) 193.000.000 ευρώ (2016) αδυνατεί άμεσα και μεσοπρόθεσμα να το καλύψει η Εκκλησία της Ελλάδος (κεντρικός φορέας) και οι 82 Ιερές Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος, καθώς και η Εκκλησία της Κρήτης και οι 5 Μητροπόλεις της Δωδεκανήσου, όπως εξηγήσαμε προηγουμένως. Στο κόστος αυτό περιλαμβάνονται 100 Αρχιερείς και οι διάκονοι, εφημέριοι, ιεροκήρυκες και εκκλησιαστικοί υπάλληλοι των τριών Εκκλησιών (Ελλάδος, Κρήτης, Δωδεκανήσου)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>το ετήσιο κόστος (μισθών &#8211; εισφορών) των (περίπου) 193.000.000 ευρώ (2016) αδυνατεί άμεσα και μεσοπρόθεσμα να το καλύψει η Εκκλησία της Ελλάδος (κεντρικός φορέας) και οι 82 Ιερές Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος, καθώς και η Εκκλησία της Κρήτης και οι 5 Μητροπόλεις της Δωδεκανήσου, όπως εξηγήσαμε προηγουμένως. Στο κόστος αυτό περιλαμβάνονται 100 Αρχιερείς και οι διάκονοι, εφημέριοι, ιεροκήρυκες και εκκλησιαστικοί υπάλληλοι των τριών Εκκλησιών (Ελλάδος, Κρήτης, Δωδεκανήσου)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Από: ΤΣΩΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ		</title>
		<link>https://newsthessaloniki.gr/periousia-tis-ekklisias-tis-ellados-xeperna-4-340-000-000-000/#comment-983</link>

		<dc:creator><![CDATA[ΤΣΩΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Feb 2018 17:25:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://newsthessaloniki.gr/?p=48900#comment-983</guid>

					<description><![CDATA[ΔΕΝ ΞΕΡΩ , ΤΟ ΠΟΣΟ ΕΥΣΤΑΘΟΥΝ ΤΑ ΝΟΥΜΕΡΑ......ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Η ΛΙΓΟΤΕΡΑ , ΕΚΕΙΝΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΜΦΙΣΒΗΤΩ  ( σφοδρα) ΕΙΝΑΙ ,Η ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΤΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ,ΣΤΟ ΥΨΟΣ ,ΤΟΥ ......1 ΕΚ ΕΥΡΩ!!!!! ΤΟΣΟ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ,ΜΟΝΟ ...100 ΠΑΠΑΔΕΣ!!!!  ΑΝ Ο ΚΛΗΡΟΣ ΑΡΙΘΜΕΙ ...6-7 ΧΙΛ.ΚΛΗΡΙΚΟΥΣ , ΤΟ ΠΟΣΟ ΦΤΑΝΕΙ ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΑ .....100 ΕΚ.ΕΥΡΩ!!!  ΓΙΑ ΝΑ ΛΕΜΕ ...ΑΛΗΘΕΙΕΣ!!!! ΣΥΜΦΩΝΕΙΣ ,ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΕ???/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ΔΕΝ ΞΕΡΩ , ΤΟ ΠΟΣΟ ΕΥΣΤΑΘΟΥΝ ΤΑ ΝΟΥΜΕΡΑ&#8230;&#8230;ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Η ΛΙΓΟΤΕΡΑ , ΕΚΕΙΝΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΜΦΙΣΒΗΤΩ  ( σφοδρα) ΕΙΝΑΙ ,Η ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΤΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ,ΣΤΟ ΥΨΟΣ ,ΤΟΥ &#8230;&#8230;1 ΕΚ ΕΥΡΩ!!!!! ΤΟΣΟ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ,ΜΟΝΟ &#8230;100 ΠΑΠΑΔΕΣ!!!!  ΑΝ Ο ΚΛΗΡΟΣ ΑΡΙΘΜΕΙ &#8230;6-7 ΧΙΛ.ΚΛΗΡΙΚΟΥΣ , ΤΟ ΠΟΣΟ ΦΤΑΝΕΙ ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΑ &#8230;..100 ΕΚ.ΕΥΡΩ!!!  ΓΙΑ ΝΑ ΛΕΜΕ &#8230;ΑΛΗΘΕΙΕΣ!!!! ΣΥΜΦΩΝΕΙΣ ,ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΕ???/</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
