Συντάξεις: Αυξήσεις από το 2026 και κάθε χρόνο στην εθνική και την ανταποδοτική σύνταξη θα λαμβάνουν 671.586 συνταξιούχοι που λαμβάνουν και προσωπική διαφορά και εξαιτίας της στερήθηκαν ήδη τις αυξήσεις τριών ετών (2023, 2024 και 2025).
Η σχετική διάταξη θα έρθει προς ψήφιση στη Βουλή τις επόμενες μέρες και θα προβλέπει ότι για το 2026 οι συνταξιούχοι που διατηρούν υπόλοιπο θετικής προσωπικής διαφοράς θα λάβουν τουλάχιστον τη μισή αύξηση από αυτήν που αντιστοιχεί στην εθνική και την ανταποδοτική τους σύνταξη και το υπόλοιπο ποσό της αύξησης θα μειώσει περαιτέρω την προσωπική διαφορά.
Από 1ης/1/2027 και εφεξής θα καταβάλλεται ολόκληρη η αύξηση στην εθνική και ανταποδοτική σύνταξη, ανεξαρτήτως της ύπαρξης ή μη προσωπικής διαφοράς, η οποία θα παραμείνει ως ένα ξεχωριστό ποσό εκτός της σύνταξης, στο οποίο δεν θα υπολογίζονται οι αυξήσεις.
Για παράδειγμα:
Συνταξιούχος με εθνική και ανταποδοτική σύνταξη 1.000 ευρώ και προσωπική διαφορά 50 ευρώ λαμβάνει συνολικά 1.050 ευρώ. Με μια αύξηση 2,6% για το 2026, δικαιούται 26 ευρώ, αλλά θα πάρει τη μισή αύξηση στην εθνική και ανταποδοτική σύνταξη, δηλαδή 13 ευρώ, και τα υπόλοιπα 13 ευρώ θα μειώσουν την προσωπική διαφορά από τα 50 στα 37 ευρώ, αυξάνοντας, όμως, την ανταποδοτική σύνταξη. Επομένως, θα έχει 1.026 ευρώ ανταποδοτική και εθνική σύνταξη και υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς 37 ευρώ, και συνολικά θα πάρει 1.063 ευρώ. Αν η προσωπική διαφορά μηδενιστεί με την αύξηση, τότε ο συνταξιούχος θα πάρει την αύξηση που θα μείνει μετά τον μηδενισμό της προσωπικής διαφοράς και σε κάθε περίπτωση όχι πιο κάτω από τη μισή αύξηση. Αν, δηλαδή, η αύξηση είναι 30 ευρώ και η προσωπική διαφορά 5 ευρώ, θα πάρει καθαρή αύξηση 25 ευρώ. Αν η αύξηση είναι 30 ευρώ και η προσωπική διαφορά 25 ευρώ, δεν θα πάρει αύξηση 5 ευρώ, αλλά 15 ευρώ (σ.σ.: το 50% της αύξησης των 30 ευρώ), ενώ τα υπόλοιπα 15 ευρώ θα μειώσουν την προσωπική διαφορά στα 10 ευρώ.
Συνταξιούχος που έχει σύνταξη 1.000 ευρώ και προσωπική διαφορά 125 ευρώ θα πάρει για το 2026 τη μισή αύξηση (έστω 13 ευρώ) και τα υπόλοιπα θα μειώσουν την προσωπική διαφορά στα 112 ευρώ. Ο συνταξιούχος θα έχει 1.026 ευρώ ανταποδοτική σύνταξη και 112 ευρώ προσωπική διαφορά, δηλαδή συνολικά 1.138 ευρώ στην τσέπη. Το 2027 θα πάρει όλη την αύξηση στα 1.026 ευρώ. Με ένα ποσοστό 2,6% η σύνταξή του θα ανέλθει στα 1.052,67 ευρώ και μαζί με την προσωπική διαφορά (112 ευρώ) θα παίρνει 1.165 ευρώ. Το 2028, η νέα αύξηση θα υπολογιστεί στα 1.052,67 ευρώ κ.ο.κ.
Συνταξιούχος που αποχώρησε πριν από τον Μάιο του 2016 με 35 έτη ασφάλισης και παίρνει σύνταξη 1.366,41 ευρώ, με προσωπική διαφορά 141,68 ευρώ, θα πάρει αύξηση 34,16 ευρώ, από την οποία τα μισά, δηλαδή τα 17 ευρώ, θα μπουν στην τσέπη και τα άλλα 17 ευρώ θα συμψηφιστούν με την προσωπική διαφορά, η οποία θα μειωθεί στα 124,60 ευρώ. Συνολικά, ο συνταξιούχος θα πάρει, για το 2026, 1.525,17 ευρώ, από 1.508,09 ευρώ που παίρνει τώρα. Το 2027 θα πάρει αύξηση 35 ευρώ, που θα περάσει όλη στην τσέπη, και η σύνταξή του, μαζί με την υπόλοιπη προσωπική διαφορά, θα ανέλθει στα 1.560,18 ευρώ. Το ίδιο θα γίνει το 2028 κ.ο.κ.
Τα οφέλη στους συνταξιούχους από όλα τα μέτρα για το 2026
Τα οφέλη που θα έχουν οι συνταξιούχοι από τα μέτρα που δρομολογεί η κυβέρνηση για το 2025 και το 2026 φαίνονται στα παρακάτω παραδείγματα.
Συνταξιούχος με 10.000 ευρώ φορολογητέο εισόδημα και μηνιαίο καθαρό εισόδημα 823 ευρώ θα λάβει 214 ευρώ καθαρά από την αύξηση βάσει ΑΕΠ και πληθωρισμού και 250 ευρώ από την ενίσχυση του Νοεμβρίου – σύνολο 464 ευρώ καθαρά. Αν υπόκειται σε προσωπική διαφορά, θα λάβει 357 ευρώ καθαρά.
Συνταξιούχος με 14.000 ευρώ φορολογητέο εισόδημα και μηνιαίο καθαρό εισόδημα 1.080 ευρώ θα λάβει 263 ευρώ καθαρά από την αύξηση βάσει ΑΕΠ και πληθωρισμού, 250 ευρώ από την ενίσχυση του Νοεμβρίου και 80 ευρώ μείωση φόρου εισοδήματος – σύνολο 593 ευρώ καθαρά. Αν υπόκειται σε προσωπική διαφορά θα λάβει 462 ευρώ καθαρά.
Συνταξιούχος με 20.000 ευρώ φορολογητέο εισόδημα και μηνιαίο καθαρό εισόδημα 1.460 ευρώ θα λάβει 376 ευρώ καθαρά από την αύξηση βάσει ΑΕΠ και πληθωρισμού και 200 ευρώ μείωση φόρου εισοδήματος, σύνολο 576 ευρώ καθαρά. Αν υπόκειται σε προσωπική διαφορά, θα λάβει 388 ευρώ καθαρά.
Συνταξιούχος με 24.000 ευρώ φορολογητέο εισόδημα και μηνιαίο καθαρό εισόδημα 1.693 ευρώ θα λάβει 417 ευρώ καθαρά από την αύξηση βάσει ΑΕΠ και πληθωρισμού και 280 ευρώ μείωση φόρου εισοδήματος – σύνολο 697 ευρώ καθαρά. Αν υπόκειται σε προσωπική διαφορά, θα λάβει 489 ευρώ καθαρά.
ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΙ
Οι συνταξιούχοι άνω των 65 ετών με συνολικό μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα ως 2.167 ευρώ θα πάρουν αύξηση περίπου 2,5%-2,7% για το 2026, ενώ τον επόμενο μήνα θα πληρωθούν και το επίδομα των 250 ευρώ.
ΧΑΜΕΝΟΙ
Οι συνταξιούχοι που είναι κάτω των 65 ετών δεν θα πάρουν την ενίσχυση των 250 ευρώ που θα δοθεί τον ερχόμενο μήνα, ακόμη και αν παίρνουν σύνταξη 500 ευρώ, γιατί ο ηλικιακός κόφτης των 65 ετών τους εξαιρεί από την παροχή.
Πώς καταργείται η προσωπική διαφορά;
Στην πράξη, ο μηχανισμός της προσωπικής διαφοράς καταργείται από το 2026, καθώς οι συνταξιούχοι θα λάβουν τη μισή αύξηση από αυτήν που δικαιούνται στην τσέπη και η άλλη μισή θα μειώσει την προσωπική διαφορά. Από το 2027 και κάθε έτος θα παίρνουν ολόκληρες τις αυξήσεις στην τσέπη και το ποσό της προσωπικής διαφοράς είτε θα ενσωματωθεί στη σύνταξη είτε θα μείνει ως μια ειδική ενίσχυση που θα καταβάλλεται ξεχωριστά από τη σύνταξη. Αν δεν αποφασιζόταν η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, οι συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά δεν θα έπαιρναν αυξήσεις.
Πώς θα διαμορφωθούν οι συντάξεις με προσωπική διαφορά μετά τις αυξήσεις για το 2026 και το 2027
| Σύνταξη | Προσωπική διαφορά | Σύνολο 2025 | Σύνταξη με αύξηση 2,5% για το 2026 | Υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς | Σύνολο 2026 | Σύνταξη με αύξηση 2,5% για το 2027 μαζί με π. διαφορά |
| Συνταξιούχοι πριν από τον Μάιο του 2016 με 20 έτη ασφάλισης | ||||||
| 654,00 € | 100,45 € | 754,45 € | 670,35 € | 92,28 € | 762,63 € | 779,38 € |
| 439,68 € | 35,78 € | 475,46 € | 450,67 € | 30,29 € | 480,96 € | 492,22 € |
| 462,81 € | 31,88 € | 494,69 € | 474,38 € | 26,10 € | 500,48 € | 512,33 € |
| 446,26 € | 276,96 € | 723,22 € | 457,42 € | 271,38 € | 728,80 € | 740,24 € |
| 586,03 € | 150,55 € | 736,58 € | 600,68 € | 143,23 € | 743,91 € | 758,92 € |
| 570,87 € | 94,68 € | 665,55 € | 585,14 € | 87,55 € | 672,69 € | 687,31 € |
| 603,67 € | 104,46 € | 708,13 € | 618,76 € | 96,92 € | 715,68 € | 731,14 € |
| 566,32 € | 59,44 € | 625,76 € | 580,48 € | 52,36 € | 632,84 € | 647,35 € |
| 795,14 € | 154,97 € | 950,11 € | 815,02 € | 145,03 € | 960,05 € | 980,43 € |
| 676,00 € | 172,47 € | 848,47 € | 692,90 € | 164,02 € | 856,92 € | 874,24 € |
| Συνταξιούχοι πριν από τον Μάιο του 2016 με 25 έτη ασφάλισης | ||||||
| 777,87 € | 89,68 € | 867,55 € | 797,32 € | 79,96 € | 877,28 € | 897,21 € |
| 715,18 € | 40,35 € | 755,53 € | 733,06 € | 31,41 € | 764,47 € | 782,80 € |
| 1.055,44 € | 29,42 € | 1.084,86 € | 1.081,83 € | 16,23 € | 1.098,06 € | 1.125,10 € |
| 897,91 € | 121,80 € | 1.019,71 € | 920,36 € | 110,58 € | 1.030,94 € | 1.053,94 € |
| 818,11 € | 125,88 € | 943,99 € | 838,56 € | 115,66 € | 954,22 € | 975,18 € |
| 810,68 € | 111,89 € | 922,57 € | 830,95 € | 101,76 € | 932,71 € | 953,48 € |
| 768,17 € | 107,30 € | 875,47 € | 787,37 € | 97,70 € | 885,07 € | 904,75 € |
| 730,43 € | 229,24 € | 959,67 € | 748,69 € | 220,11 € | 968,80 € | 987,52 € |
| 920,26 € | 195,30 € | 1.115,56 € | 943,27 € | 183,80 € | 1.127,07 € | 1.150,65 € |
| 659,07 € | 187,00 € | 846,07 € | 675,55 € | 178,76 € | 854,31 € | 871,20 € |
| Συνταξιούχοι πριν από τον Μάιο του 2016 με 31 έτη ασφάλισης | ||||||
| 946,62 € | 171,22 € | 1.117,84 € | 970,29 € | 159,39 € | 1.129,68 € | 1.153,93 € |
| 1.057,42 € | 43,77 € | 1.101,19 € | 1.083,86 € | 30,55 € | 1.114,41 € | 1.141,51 € |
| 1.087,40 € | 49,21 € | 1.136,61 € | 1.114,59 € | 35,62 € | 1.150,21 € | 1.178,07 € |
| 1.107,29 € | 112,62 € | 1.219,91 € | 1.134,97 € | 98,78 € | 1.233,75 € | 1.262,12 € |
| 1.257,95 € | 123,10 € | 1.381,05 € | 1.289,40 € | 107,38 € | 1.396,78 € | 1.429,01 € |
| 943,46 € | 274,60 € | 1.218,06 € | 967,05 € | 262,81 € | 1.229,86 € | 1.254,03 € |
| 994,95 € | 162,23 € | 1.157,18 € | 1.019,82 € | 149,80 € | 1.169,62 € | 1.195,11 € |
| 1.146,52 € | 61,02 € | 1.207,54 € | 1.175,18 € | 46,69 € | 1.221,87 € | 1.251,25 € |
| 939,51 € | 288,43 € | 1.227,94 € | 963,00 € | 276,69 € | 1.239,69 € | 1.263,76 € |
| 1.179,45 € | 194,68 € | 1.374,13 € | 1.208,94 € | 179,94 € | 1.388,88 € | 1.419,10 € |
| Συνταξιούχοι πριν από τον Μάιο του 2016 με 35 έτη ασφάλισης | ||||||
| 1.155,89 € | 103,24 € | 1.259,13 € | 1.184,79 € | 88,79 € | 1.273,58 € | 1.303,20 € |
| 1.189,00 € | 46,46 € | 1.235,46 € | 1.218,73 € | 31,60 € | 1.250,33 € | 1.280,79 € |
| 1.111,30 € | 43,14 € | 1.154,44 € | 1.139,08 € | 29,25 € | 1.168,33 € | 1.196,81 € |
| 1.366,41 € | 141,68 € | 1.508,09 € | 1.400,57 € | 124,60 € | 1.525,17 € | 1.560,18 € |
| 1.508,84 € | 101,90 € | 1.610,74 € | 1.546,56 € | 83,04 € | 1.629,60 € | 1.668,26 € |
| 1.189,75 € | 191,83 € | 1.381,58 € | 1.219,49 € | 176,96 € | 1.396,45 € | 1.426,94 € |
| 1.247,78 € | 114,19 € | 1.361,97 € | 1.278,97 € | 98,60 € | 1.377,57 € | 1.409,54 € |
| 1.065,17 € | 148,55 € | 1.213,72 € | 1.091,80 € | 135,24 € | 1.227,04 € | 1.254,33 € |
| 1.349,99 € | 93,21 € | 1.443,20 € | 1.383,74 € | 76,34 € | 1.460,08 € | 1.494,67 € |
| 1.284,58 € | 91,05 € | 1.375,63 € | 1.316,69 € | 75,00 € | 1.391,69 € | 1.424,60 € |
| Συνταξιούχοι πριν από τον Μάιο του 2016 με 40 έτη ασφάλισης | ||||||
| 1.434,79 € | 71,46 € | 1.506,25 € | 1.470,66 € | 53,53 € | 1.524,19 € | 1.560,95 € |
| 1.039,53 € | 141,01 € | 1.180,54 € | 1.065,52 € | 128,02 € | 1.193,54 € | 1.220,17 € |
| 1.124,72 € | 254,93 € | 1.379,65 € | 1.152,84 € | 240,87 € | 1.393,71 € | 1.422,53 € |
| 1.007,32 € | 293,57 € | 1.300,89 € | 1.032,50 € | 280,98 € | 1.313,48 € | 1.339,29 € |
| 1.292,80 € | 81,97 € | 1.374,77 € | 1.325,12 € | 65,81 € | 1.390,93 € | 1.424,06 € |
| 1.050,60 € | 46,68 € | 1.097,28 € | 1.076,87 € | 33,55 € | 1.110,42 € | 1.137,34 € |
| 1.315,11 € | 151,73 € | 1.466,84 € | 1.347,99 € | 135,29 € | 1.483,28 € | 1.516,98 € |
| 1.610,72 € | 137,09 € | 1.747,81 € | 1.650,99 € | 116,96 € | 1.767,95 € | 1.809,22 € |
| 1.465,02 € | 117,69 € | 1.582,71 € | 1.501,65 € | 99,38 € | 1.601,03 € | 1.638,57 € |
| 1.428,10 € | 113,23 € | 1.541,33 € | 1.463,80 € | 95,38 € | 1.559,18 € | 1.595,78 € |
| Συνταξιούχοι πριν από τον Μάιο του 2016 με 42 έτη ασφάλισης | ||||||
| 1.620,63 € | 87,96 € | 1.708,59 € | 1.661,15 € | 67,70 € | 1.728,85 € | 1.770,38 € |
| 1.148,72 € | 94,93 € | 1.243,65 € | 1.177,44 € | 80,57 € | 1.258,01 € | 1.287,45 € |
| 833,42 € | 95,14 € | 928,56 € | 854,26 € | 84,72 € | 938,98 € | 960,34 € |
| 1.208,89 € | 357,97 € | 1.566,86 € | 1.239,11 € | 342,86 € | 1.581,97 € | 1.612,95 € |
| 1.365,50 € | 8,62 € | 1.374,12 € | 1.399,64 € | 0,00 € | 1.399,64 € | 1.434,63 € |
| 1.022,52 € | 302,67 € | 1.325,19 € | 1.048,08 € | 289,89 € | 1.337,97 € | 1.364,17 € |
| 1.183,61 € | 74,75 € | 1.258,36 € | 1.213,20 € | 59,96 € | 1.273,16 € | 1.303,49 € |
| 1.071,83 € | 37,83 € | 1.109,66 € | 1.098,63 € | 24,43 € | 1.123,06 € | 1.150,53 € |
| 1.311,53 € | 169,76 € | 1.481,29 € | 1.344,32 € | 153,37 € | 1.497,69 € | 1.531,29 € |
| 1.661,62 € | 139,07 € | 1.800,69 € | 1.703,16 € | 118,30 € | 1.821,46 € | 1.864,04 € |


